
Planetarski laboratorij za mletje mlina
Planetna kroglična mlinica se uporablja za mešanje in mletje prahu.
Področje uporabe: tla, glina, aluminijev oksid, mineralna, kemična, farmacevtska itd
Uporaba: Raziskovalna institucija, srednja šola, univerza, akademija, podjetje za razvoj novih izdelkov itd
Opis
Planetarna lab balzam za mletje
Specifikacija laboratorijske mlinske mlinske naprave:
| Delovna napetost | 220-240V AC, 50Hz ali 110-120V, 60Hz, enofazni |
| Max. Poraba energije | 250W |
| Kontrola hitrosti | Spremenljiv s spreminjanjem frekvence trifaznega AC motorja |
| Rotacijska hitrost | Planetna disketa: 30-550 vrt / min Mehanizem za brušenje: 60-1100 vrt / min |
| Digitalni prikazovalnik | Digitalno prikazuje hitrost v RPM / Hz Časovnik nadzira čas delovanja glavnega platena od 0,1 do 100 ur Čas krmiljenja rezervoarja časovnika v smeri urinega kazalca: od 0.1 do 50 ur |
| Brusilni kozarci Zaklepne objemke (vključene) | Lock Clamps so vključeni za enostavno zavarovanje jarb Različne kozarce so na voljo kot izbirna, 50 ml, 100 ml prostornine O-tesnilo se lahko vstavi med pokrovom in kozarcem za mokro brušenje Različne kozarce do 100 ml kapacitete so na voljo na sliki spodaj Opomba: Kako doseči fino ali želene delce s krogličnimi mlini je raziskovalni projekt, ki je odvisen od materiala, ki ga je treba mešati, časa mletja in hitrosti, kombinacije mletja in mletja itd. Odgovornost je, da najdete najboljše mletje postopek temelji na vašem materialu. |
| Garancija | Eno leto omejena garancija z življenjsko podporo Garancija ne pokriva potrošnih delov, kot so kozarci in kroglice za mletje |
| Skladnost | CE Certified |
| Proizvodnja Dimenzije | 502mm (L) x 300mm (W) x 298mm (H) |
| Neto teža | 32KG |
Navodila za uporabo |
|
| Dimenzije dostave | 610mm (L) x 370mm (Š) x 370mm (H) |
| teža pošiljke | 38KG |
Podrobnosti planetarne mlinarne: 
Delovni koraki mlina za mletje kroglic: 

Priljubljena oznake: planetarni laboratorij za mletje mlina, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, cena, načelo, za prodajo







